目录导航
台湾计算机硬件供应商技嘉遭受勒索软件攻击,黑客目前威胁要在暗网上发布超过 112 GB 的商业数据,除非该公司同意他们的赎金要求。
这家主要以其高性能主板而闻名的台湾公司通过电话和(现已关闭)台湾网站上的消息证实了此次攻击。
一位发言人表示,该事件并未影响生产系统。只有台湾总部的几台内部服务器受到影响,现在已经被关闭和隔离。

该公司目前正在调查黑客如何破坏其系统、窃取文件和加密本地副本。当地执法部门也已收到通知。
RansomExx 勒索软件团伙浮出水面
虽然该公司没有说出攻击者的名字,但 The Record 通过来源获得了对包含勒索软件团伙勒索要求的暗网页面的访问权限。
该页面托管在一个暗网的门户网站上,其中 RansomExx 勒索软件卡特尔的成员通常会对被黑客入侵的公司进行威胁,并从拒绝付款的公司那里泄露数据。
我们已经下载了 112 GB(120,971,743,713 字节) 的文件,我们准备 发布它。
RansomExx 勒索页面上的消息
其中许多都在NDA(英特尔、AMD、American Megatrends)之下 。
泄漏源:[redacted]gigabyte.intra、 git.[redacted].tw 和其他一些。

RansomExx勒索软件团伙发布的信息
RansomExx 勒索软件暗网网站首页:

技嘉泄露数据被公开下载页面1:

技嘉泄露数据被公开下载页面2:


国外黑客论坛也已发布技嘉泄露的数据

黑客公布的5.82G技嘉数据已被广泛流传.

泄露数据目录列表
此外,黑客还公开了两份泄露数据文件列表.
第一份为内部文档和英特尔® Manageability Commander 源代码

此文件目录列表有2497行,大部分文件为pdf,txt,xlsx……….

第二份文件为AMD的泄露文件列表
AMD的文件列表有436行


所有被RansomExx勒索的受害者信息如下
泄露公司 | 泄露者网站 | 泄露数据大小 | 访问次数 | 勒索后发布时间 |
GIGA-BYTE Technology Co., Ltd | https://www.gigabyte.com/ | 112GB | 16814 | 2021-08-12 |
Ermenegildo Zegna Holding | https://www.zegna.com | 20.74GB | 30949 | 2021-08-06 |
Liberty Group & ForHousing | https://www.liberty-group.co.uk | 34.67GB | 46413 | 2021-08-01 |
Corporación Nacional de Telecomunicación | https://www.cnt.gob.ec | 11.23GB | 75825 | 2021-07-21 |
Walsin | https://www.walsin.com | 5.15GB | 97789 | 2021-07-12 |
WT Microelectronics | https://www.wtmec.com | 31.18GB | 113524 | 2021-07-01 |
Universal Assistance S.A. | https://www.universal-assistance.com | 54.54GB | 187825 | 2021-06-03 |
STEMCOR | https://www.stemcor.com | 122.88GB | 223039 | 2021-05-20 |
Wallace & Carey | https://www.wacl.com | 10.16GB | 232566 | 2021-05-16 |
Samvardhana Motherson Peguform | https://www.smp-automotive.com | 24.33GB | 251337 | 2021-05-08 |
Nobiskrug | https://www.nobiskrug.com | 22.56GB | 277008 | 2021-04-26 |
Ajuntament de Castelló | https://castello.es | 119.34GB | 286305 | 2021-04-10 |
Consiglio Nazionale del Notariato | https://www.notariato.it | 2.16GB | 290156 | 2021-03-31 |
Pertamina EP | https://www.pertamina.com | 430.6MB | 294739 | 2021-03-19 |
CalAmp (NASDAQ: CAMP) | https://www.calamp.com | 0.6MB | 300059 | 2021-02-23 |
Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A. | https://www.sittel.it | 19.32GB | 305685 | 2021-02-06 |
Indura SA | https://indura.net | 1017.69MB | 305472 | 2021-02-02 |
Vistra | https://vistra.com | 52.74GB | 304690 | 2021-01-28 |
Ultrapar Participações S.A. | https://www.ultra.com.br | 35.52GB | 308917 | 2021-01-24 |
St. James Parish Credit Union | https://www.stjpcu.com | 725.83MB | 318229 | 2021-01-03 |
Texas Department of Transportation | https://www.txdot.gov | 102.52MB | 314860 | 2020-12-28 |
RPM Performance Coatings Group | http://www.rpmpcg.com | 73.14GB | 305412 | 2020-12-23 |
IQPC Corporate | https://www.iqpc.com | 94.75GB | 293631 | 2020-12-20 |
Inchcape Australia | https://www.inchcape.com.au | 26.31GB | 273698 | 2020-12-13 |
Groupe Atlantic | https://www.groupe-atlantic.fr | 4.74GB | 251771 | 2020-12-06 |
Embraer S.A. | https://embraer.com | 33.91GB | 235526 | 2020-11-30 |
The Lighting Practice, Inc | https://www.thelightingpractice.com | 44.63GB | 168232 | 2020-11-30 |
如果你的网站/公司在上面的列表中,而你还不知道的话,那么从现在开始亡羊补牢.
转载请注明出处及链接.